Казахстан
info@profizol.kz
+7 771 551 66 66
Каменная вата Техноблок Стандарт ТехноНИКОЛЬ изготовлена из базальтовых волокон с добавлением гидрофобизирующих добавок и связующего на основе синтетических смол. Материал используется в качестве утеплителя в ненагружаемых вертикальных и наклонных конструкциях: слоистая кладка, каркасных стенах, мансардах, перегородках, чердачных перекрытиях. Техноблок также применяют в устройстве полов по лагам. Благодаря своей структуре базальтовая вата обладает звукоизолирующими свойствами (акустические шумы).
| Артикул : | 368218 |
| Бренд : | ТехноНИКОЛЬ |
| Влажность по массе, % : | 0.5 |
| Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 1.5 |
| Группа горючести : | НГ |
| Длина, мм : | 1200 |
| Количество в упаковке, шт : | 8 |
| Маркировка / Спецификация : | Блок |
| Масса брутто, кг : | 13.16 |
| Материал : | Базальтовое волокно |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Общественные здания, Частные дома |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ : | 45 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 5.76 |
| Подсерия : | Стандарт |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.0005 |
| Серия : | Техноблок |
| Сжимаемость, не более, % : | 10 |
| Содержание органических веществ, не более, % : | 2.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К : | 0.035 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.038 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.039 |
| Толщина, мм : | 50 |
| Форма : | Плита |
| Ширина, мм : | 600 |
| Элементы зданий и сооружений : | Каркасные стены, Фасады |
Давайте начнем работу!
Оставьте заявку прямо сейчас, мы проконсультируем Вас предложим различные варианты!