Казахстан
info@profizol.kz
+7 771 551 66 66
Базальтовая плита Техноблок Стандарт имеет следующие характеристики плотности: от 40 до 50 кг/м3 и относится к общестроительной изоляции. Плита выполнена из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы. Волокна плиты обработаны гидрофобизирующими маслами, что позволяет утеплителю выдерживать временное воздействие влаги.
Плиты Техноблок Стандарт применяют в качестве тепло- и звукоизоляции в следующих системах:
Возможно для вашего проекта потребуется кирпич. Ассортимент продукции вы можете посмотреть перейдя по ссылке Кирпич.
| Артикул : | 013240 |
| Бренд : | ТехноНИКОЛЬ |
| Влажность по массе, % : | 0.5 |
| Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 1.5 |
| Группа горючести : | НГ |
| Длина, мм : | 1200 |
| Количество в упаковке, шт : | 6 |
| Маркировка / Спецификация : | Блок |
| Масса брутто, кг : | 19.64 |
| Материал : | Базальтовое волокно |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Общественные здания, Частные дома |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
| Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ : | 45 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 4.32 |
| Подсерия : | Стандарт |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.0005 |
| Серия : | Техноблок |
| Сжимаемость, не более, % : | 10 |
| Содержание органических веществ, не более, % : | 2.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К : | 0.035 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.038 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.039 |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма : | Плита |
| Ширина, мм : | 600 |
| Элементы зданий и сооружений : | Каркасные стены, Фасады |
Давайте начнем работу!
Оставьте заявку прямо сейчас, мы проконсультируем Вас предложим различные варианты!